São 31 os açudes sangrando no Ceará
O Orós sangrando é o aior de todosChegou a 31 a quantidade de açudes sangrando no Ceará, nesta quarta-feira (22), segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) - Veja tabela abaixo. Próximo da marca há outros nove açudes, que estão com volume acima de 90%. No total, há 144 açudes no estado, conforme a Companhia. A capacidade total é de 18.367 hectômetro cúbico (hm³). Nesta quarta (22), o volume de água atual é de 8.958 hm³, ou 48,77% do total da capacidade ocupada.
Lista de açudes sangrando no Ceará
| Açude | Município |
| Acaraú Mirim | Massapê |
| Jatobá II | Ipueiras |
| Jenipapo | Meruoca |
| Sobral | Sobral |
| São Vicente | Santana do Acaraú |
| Caldeirões | Saboeiro |
| Mamomeiro | Antonina do Norte |
| Muquém | Cariús |
| Orós | Orós |
| Pau Preto | Potengi |
| Trici | Tauá |
| Valério | Altaneira |
| Angicos | Coreaú |
| Gangorra | Granja |
| Itaúna | Granja |
| Tucunduba | Senador Sá |
| Várzea da Volta | Moraújo |
| Gameleira | Itapipoca |
| Quandú | Itapipoca |
| São Pedro Timbaúba | Miraíma |
| Cauipe | Caucaia |
| Germinal | Pacoti |
| Tijuquinha | Baturité |
| Cachoeira | Aurora |
| Olho d'Água | Várzea Alegre |
| Rosário | Lavras da Mangabeira |
| Ubaldinho | Cedro |
| Colina | Quiterianópolis |
| Do Batalhão | Cratéus |
| Sucesso | Tamboril |
| São José II | Ipaporanga |
Nenhum comentário:
Postar um comentário